Aksjonæroversikt per 31.03.2025
NAVN | ANTALL AKSJER |
Vanebo Publishing AS | 25.836.197 |
Add Media AS | 664.205 |
Bjørn Dahle | 218.201 |
Eirin Sigurdssøn Ludvigsen | 212.546 |
Steinerud AS | 110.000 |
Sunnfjord Invest AS | 100.000 |
Torbjørn Farstad | 100.000 |
Per Egil Rage | 65.000 |
Ask media AS | 54.200 |
Svein J. V. Lindboe, dødsbo | 50.000 |
Øvrige aksjonærer (antall: 176) | 829.087 |
Totalt antall aksjer: 28.239.436